海口彩票网

 找回密码
 立即注册
尚广
尚广
总人气:120740
期次: 第 3389 期头尾参考数据 人气:8
推荐定位:012356头 012345尾
综合杀号:8头 8尾
不推荐:8497头 9768尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:金钱不是做奴隶就是做主人,二者必一,别无其他.
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3399 期 012347头 023456尾 8头 1尾 6859头 9781尾 2 详情
第 3398 期 1384 012358头 023689尾 6头 7尾 7946头 5147尾 5 详情
第 3397 期 7068 013469头 235678尾 5头 0尾 7852头 9140尾 6 详情
第 3396 期 4264 135789头 012478尾 2头 9尾 2046头 5963尾 3 详情
第 3395 期 7891 013469头 013689尾 7头 5尾 2785头 5427尾 5 详情
第 3394 期 6259 023467头 235789尾 9头 6尾 5981头 6014尾 6 详情
第 3393 期 2905 235689头 023459尾 4头 8尾 7401头 1876尾 6 详情
第 3392 期 9520 236789头 123568尾 0头 7尾 1405头 0749尾 7 详情
第 3391 期 2834 013678头 025678尾 9头 3尾 2459头 4391尾 5 详情
第 3390 期 5195 034579头 023456尾 1头 7尾 2816头 7918尾 7 详情
第 3389 期 5995 012356头 012345尾 8头 8尾 8497头 9768尾 8 详情
第 3388 期 7407 135689头 256789尾 0头 3尾 0247头 4301尾 8 详情
第 3387 期 0006 012346头 013789尾 5头 2尾 7598头 2456尾 12 详情
第 3386 期 1755 123456头 356789尾 8头 1尾 0978头 0412尾 8 详情
第 3385 期 6861 012467头 013579尾 9头 8尾 3958头 6248尾 8 详情
第 3384 期 8311 234789头 124689尾 0头 7尾 6105头 5703尾 8 详情
第 3383 期 9463 024678头 123589尾 3头 6尾 5913头 7046尾 8 详情
第 3382 期 5686 012345头 012389尾 9头 5尾 9876头 4765尾 11 详情
第 3381 期 8274 034589头 124567尾 2头 9尾 2176头 9083尾 8 详情
第 3380 期 1426 014578头 135789尾 3头 0尾 9263头 6204尾 11 详情
第 3379 期 6649 125679头 234578尾 8头 0尾 4083头 6910尾 12 详情
第 3378 期 0602 012468头 023589尾 9头 6尾 7953头 6714尾 8 详情
第 3377 期 4965 023578头 034689尾 6头 5尾 9146头 5127尾 12 详情
第 3376 期 7838 023568头 012679尾 4头 4尾 1794头 3845尾 12 详情
第 3375 期 7958 014578头 012458尾 6头 9尾 6239头 3697尾 16 详情
第 3374 期 7016 012567头 012567尾 8头 8尾 3489头 3948尾 14 详情
第 3373 期 7189 014579头 012567尾 2头 9尾 2638头 3948尾 9 详情
第 3372 期 9519 134689头 025678尾 5头 4尾 2570头 3194尾 10 详情
第 3371 期 3992 123456头 346789尾 7头 0尾 0978头 5210尾 15 详情
第 3370 期 9710 245689头 123456尾 7头 8尾 0137头 0897尾 12 详情
第 3369 期 8370 036789头 012456尾 4头 7尾 4215头 9378尾 8 详情
第 3368 期 6384 134679头 345678尾 5头 0尾 8205头 0291尾 13 详情
第 3367 期 5219 123567头 023469尾 9头 8尾 9048头 8175尾 9 详情
第 3366 期 9471 014568头 013689尾 2头 5尾 3279头 2475尾 15 详情
第 3365 期 4233 345679头 013468尾 8头 7尾 2108头 5729尾 14 详情
第 3364 期 3124 145789头 012369尾 0头 7尾 0632头 4758尾 11 详情
第 3363 期 5683 135689头 015689尾 7头 2尾 4207头 2473尾 9 详情
第 3362 期 4487 034578头 013579尾 6头 2尾 6921头 4286尾 10 详情
第 3361 期 5405 123569头 024789尾 4头 5尾 0874头 3615尾 12 详情
第 3360 期 8051 034569头 012389尾 1头 5尾 1278头 5467尾 10 详情
第 3359 期 4745 023789头 012789尾 5头 4尾 4651头 5364尾 12 详情
第 3358 期 9488 123489头 123789尾 7头 6尾 6075头 6054尾 22 详情
第 3357 期 6684 345689头 234569尾 1头 1尾 7201头 7810尾 9 详情
第 3356 期 0834 234789头 023467尾 1头 9尾 1650头 1958尾 16 详情
第 3355 期 4796 235678头 014679尾 4头 8尾 4190头 5832尾 17 详情
第 3354 期 3151 023789头 023456尾 5头 9尾 4651头 7198尾 15 详情
第 3353 期 7954 023579头 034689尾 8头 1尾 4618头 2751尾 30 详情
第 3352 期 7211 236789头 013489尾 0头 5尾 5041头 6257尾 28 详情
第 3351 期 3657 012346头 035689尾 9头 4尾 9875头 7214尾 24 详情
第 3350 期 3569 023568头 015679尾 4头 3尾 4791头 8324尾 30 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
码王 近10期内 对 7期 70%
孟达 近10期内 对 6期 60%
酒鬼 近10期内 对 5期 50%
唐太宗 近10期内 对 5期 50%
南海郡 近10期内 对 5期 50%
创世者 近10期内 对 5期 50%
欧阳 近10期内 对 5期 50%
七星绝命 近10期内 对 5期 50%
蓝宝石 近10期内 对 5期 50%
金银七星彩 近10期内 对 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1796期 对 614期 187257
甜无舌 1796期 对 665期 163355
壹剑封喉 1796期 对 686期 143293
我爱彩票 1796期 对 703期 140564
南海郡 1796期 对 672期 131624
欧阳 1795期 对 703期 122478
尚广 1796期 对 720期 120740
上官青蛙 1796期 对 652期 112781
七星绝命 1796期 对 679期 106517
孟达 1796期 对 712期 105045

 中肚准确度排行榜

更多>> 
黑小鬼 近10期内 对 6期 60%
越峰 近10期内 对 6期 60%
啵啵小姐 近10期内 对 6期 60%
天天有喜 近10期内 对 5期 50%
元元 近10期内 对 4期 40%
万安 近10期内 对 4期 40%
七星沧浪 近10期内 对 4期 40%
尼诺 近10期内 对 4期 40%
独孤求败 近10期内 对 4期 40%
聚宝盆 近10期内 对 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1755期 对 684期 118759
天天有喜 1755期 对 653期 97578
元元 1755期 对 669期 79279
聚宝盆 1755期 对 665期 78016
啵啵小姐 1755期 对 649期 73319
安林小姐 1796期 对 657期 61237
正炎 1795期 对 682期 57825
中老头 1755期 对 674期 54429
如墨 1795期 对 689期 53016
泰恒 1795期 对 684期 52585

 综合杀号排行榜

更多>> 
创世者 1795期 对 1481期 82.51%
孟达 1796期 对 1474期 82.07%
正炎 1795期 对 1467期 81.73%
泰恒 1795期 对 1464期 81.56%
夕风 1795期 对 1463期 81.5%
金银七星彩 1795期 对 1461期 81.39%
元元 1755期 对 1420期 80.91%
酒鬼 1796期 对 1459期 81.24%
阿秀 1755期 对 1418期 80.8%
尚广 1796期 对 1457期 81.12%

手机版|小黑屋|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )

投资有风险需谨慎,本站不收取任何费用,谨慎被骗。禁止私彩,支持公彩。

GMT+8, 2026-10-8 07:49 , Processed in 0.669482 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.