海口彩票网

 找回密码
 立即注册

 杀号准确度排行榜

更多>> 
金银七星彩 近10期内 6期 60%
蓝宝石 近10期内 6期 60%
南海郡 近10期内 5期 50%
财神爷 近10期内 5期 50%
欧阳 近10期内 4期 40%
马腾 近10期内 4期 40%
尚广 近10期内 4期 40%
创世者 近10期内 4期 40%
上官青蛙 近10期内 3期 30%
唐太宗 近10期内 3期 30%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1754期 596期 185964
甜无舌 1754期 648期 162401
壹剑封喉 1754期 673期 142380
我爱彩票 1754期 685期 139742
南海郡 1754期 656期 130796
欧阳 1753期 682期 121664
尚广 1754期 702期 119944
上官青蛙 1754期 636期 112026
七星绝命 1754期 662期 105599
孟达 1754期 694期 104175

 中肚准确度排行榜

更多>> 
大红帽 近10期内 7期 70%
独孤求败 近10期内 6期 60%
七星沧浪 近10期内 6期 60%
元元 近10期内 6期 60%
黑小鬼 近10期内 6期 60%
天天有喜 近10期内 5期 50%
越峰 近10期内 5期 50%
正炎 近10期内 5期 50%
天齐 近10期内 5期 50%
上茗 近10期内 4期 40%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1713期 670期 118007
天天有喜 1713期 640期 96573
元元 1713期 658期 78331
聚宝盆 1713期 651期 77189
啵啵小姐 1713期 634期 72553
安林小姐 1754期 647期 60381
正炎 1753期 670期 57082
中老头 1713期 657期 53467
如墨 1753期 673期 52279
泰恒 1753期 671期 51782

 综合杀号排行榜

更多>> 
创世者 1753期 1447期 82.54%
孟达 1754期 1439期 82.04%
正炎 1753期 1434期 81.8%
泰恒 1753期 1433期 81.75%
夕风 1753期 1429期 81.52%
金银七星彩 1753期 1427期 81.4%
元元 1713期 1386期 80.91%
酒鬼 1754期 1422期 81.07%
尚广 1754期 1422期 81.07%
财神爷 1753期 1420期 81%

手机版|小黑屋|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )

投资有风险需谨慎,本站不收取任何费用,谨慎被骗。

GMT+8, 2026-6-26 22:20 , Processed in 0.057115 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.